Suatu saat, penulis ada keperluan untuk melakukan konversi (perubahan) ukuran feet (kaki) ke ukuran meter. Dicobalah membuka aplikasi Calc (penulis memakai LibreOffice) dan mencoba-coba rumus yang mungkin menjurus ke perubahan ukuran tadi.
Ternyata rumusnya sangat mudah, yaitu
=CONVERT_ADD(ukuran yang akan diubah, dari unit, ke unit)
Contoh:
Misalkan di sel A1 kita tuliskan angka 100, maka pada sel yang lain kita tuliskan:
| No | Konversi dari | Konversi ke | Rumus | Hasil |
| 1 | Kaki (feet) | Meter | =CONVERT_ADD(A1;”ft”;”m”) | 30,48 |
| 2 | Celcius | Fahrenheit | =CONVERT_ADD(A1;”C”;”F”) | 212 |
| 3 | Mil | Kilometer | =CONVERT_ADD(A1;”mi”;”km”) | 160,9344 |
| 4 | Centimeter | Inchi | =CONVERT_ADD(A1;”cm”;”in”) | 39,3700787402 |
Catatan: Pengaturan pada Calc penulis adalah format Indonesia, apabila masih menggunakan format English, maka ganti “;” (titik koma) menjadi “,” (koma) pada rumus.
CONVERT_ADD menerima nilai teks berikut (yang ada di dalam tanda petik) untuk ukuran yang diubah. (sumber)
Berat dan masa/ Weight and mass
| Gram | “g” |
| Slug | “sg” |
| Pound mass (sistem timbangan Inggris) | “lbm” |
| U (satuan massa atom) | “u” |
| Ounce mass (sistem timbangan Inggris) | “ozm” |
Jarak/Distance
| Meter | “m” |
| Statute mile | “mi” |
| Nautical mile | “Nmi” |
| Inch | “in” |
| Foot | “ft” |
| Yard | “yd” |
| Angstrom | “ang” |
| Pica (1/72 in.) | “Pica” |
Waktu/Time
| Year | “yr” |
| Day | “day” |
| Hour | “hr” |
| Minute | “mn” |
| Second | “sec” |
Tekanan/Pressure
| Pascal | “Pa” (or “p”) |
| Atmosphere | “atm” (or “at”) |
| mm of Mercury | “mmHg” |
Gaya/Force
| Newton | “N” |
| Dyne | “dyn” (or “dy”) |
| Pound force | “lbf” |
Energi/Energy
| Joule | “J” |
| Erg | “e” |
| Thermodynamic calorie | “c” |
| IT calorie | “cal” |
| Electron volt | “eV” (or “ev”) |
| Horsepower-hour | “HPh” (or “hh”) |
| Watt-hour | “Wh” (or “wh”) |
| Foot-pound | “flb” |
| BTU | “BTU” (or “btu”) |
Kekuatan/Power
| Horsepower | “HP” (or “h”) |
| Watt | “W” (or “w”) |
Magnetis/Magnetism
| Tesla | “T” |
| Gauss | “ga” |
Suhu/Temperature
| Degree Celsius | “C” (or “cel”) |
| Degree Fahrenheit | “F” (or “fah”) |
| Kelvin | “K” (or “kel”) |
Cairan/Liquid
| Teaspoon | “tsp” |
| Tablespoon | “tbs” |
| Fluid ounce | “oz” |
| Cup | “cup” |
| U.S. point | “pt” (or “us_pt”) |
| U.K. point | “uk_pt” |
| Quart | “qt” |
| Gallon | “gal” |
| Liter | “l” (or “lt”) |








